Sogndal kommune
Postadresse
Postboks 153
6851 SOGNDAL
Besøksadresse
Gravensteinsgata 17
6856 Sogndal
Postadresse
Postboks 153
6851 SOGNDAL
Besøksadresse
Gravensteinsgata 17
6856 Sogndal
Samordna framlegg til skulerute for elevane i Sogn og fjordane for 2012-2013
| Månadane | Tal skuledagar | |
|---|---|---|
| August | Første skuledag: måndag 20. august | 10 dagar |
| September | 20 dagar | |
| Oktober | Haustferie måndag 8. til fredag 12. oktober (v. 41) | 18 dagar |
| November | 22 dagar | |
| Desember | Siste skuledag før jul: Fredag 21. desember | 15 dagar |
| Januar | Første skuledag: torsdag 3. januar | 21 dagar |
| Februar | Vinterferie: 18. februar – 22. februar (veke 8) | 15 dagar |
| Mars | Siste skuledag før påske: fredag 22. mars | 16 dagar |
| April | Første skuledag etter påske: tysdag 2. april Elevfri dag 26. april (Lærarstemne) |
20 dagar |
| Mai | Elevfri dag: 10. mai | 18 dagar |
| Juni | Siste skuledag: Fredag 21. juni | 15 dagar |
| Sum: | 190 dagar |
Vedteke i Skuleutvalet 6. september 2011.
Godkjend av rådmannen 23.01.2012
