Kaiavgift/-leige
Nettoprisar. Mva. kjem i tillegg.
| Næring: | Pris |
|---|---|
| Bruk av kommunal kai ved lossing/lasting pr tonn eller m3 (1 m3 = 1,5 tonn) | 14 |
| Ilandstigingsavgift kr/pers (cruise eller liknande) | 27 |
| Ekspressbåtrute (kr/døgn) | 300 |
| Kaiplass per døgn Inntil 30 m Inntil 50 m Inntil 70 m Inntil 90 m Over 90 m Minimum leigesats | 690 1590 3610 6210 9150 291 |
| Fartøy med avtale (utanom gjestehamn) per døgn | 250 |
| Fartøy i næring, gjestehamn < 20 fot, per månad | 510 |
| Fartøy i næring, gjestehamn 20-30 fot, per månad | 1025 |
| Fartøy > 30 fot, gjestehamn, per månad | 1530 |
| Straum, fartøy med avtale i gjestehamn, per månad | 290 |
| Straum per kWh | 3,10 |
| Straum per døgn | 66 |
| Fritidsbåtar: | |
| Fritidsbåtar inntil 24 meter som ikkje blir brukt til næringsverksemd | 210 |
| Straum per døgn | 66 |
