Måltid frå institusjon
Satsar for 2026
Måltid | Pris |
|---|---|
Halve skiver med pålegg | 6 |
Frukost/kvelds enkeltmåltid (omsorgsbustad, dagsenter) | 55 |
Mellommåltid (lunsj) med drikke (omsorgsbustad) | 55 |
Mellommåltid (lunsj) utan drikke (omsorgsbustad) | 50 |
Middag utan dessert og utan drikke (heimebuande) | 100 |
Middag med dessert utan drikke (heimebuande) | 125 |
Middag med dessert og drikke (SHOS) | 127 |
Abonnement per månad (frukost, middag og kvelds) | 6 110 |
Abonnement per månad (frukost, mellommåltid, middag og kvelds) | 6 450 |
Abonnement per månad full kost (frukost, mellommåltid, middag, kaffi/frukt og kvelds) | 7 100 |
Middag for pårørande | 125 |
Middag for pårørande høgtidsdagar | 200 |
Matombringing | Fritt tilkøyrd |
