For meir informasjon om aktivitetar i hallen/utleige, ta kontakt med Frode Ølmheim på telefon 905 05 440 mellom kl. 07.30 og 15.00 mandag-fredag eller på e-post: frode.olmheim@sogndal.kommune.no
Booking av arrangement må vera oss i hende seinast 14. dagar før arrangementdato. Endringar av kamptidspkt. og andre opningstider må vera oss i hende seinast Onsdag før helg eller 3 virkedagar før aktuell dato.
I feriar og høgtider er hallen stengt for all aktivitet utanom det som er booka.
| Tidspunkt | Måndag | Tysdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | |||||
| 08:00-08:30 | |||||
| 08.30-08.50 | |||||
| 08.50-09.30 | LBS 7.steg | LBS 4.steg | LBS 6.steg | LBS 1.steg | LBS 2.steg |
| 09.30-10.00 | LBS 7.steg | LBS 4.steg | LBS 6.steg | LBS 1.steg | LBS 2.steg |
| 10.00-10.30 | LBS 7.steg | LBS 4.steg | LBS 6.steg/ Askedalen barnehage 1/3 | LBS 1.steg | LBS 2.steg |
| 10.30-11.00 | Askedalen barnehage 1/3 | Frisklivs sentralen | |||
| 11.00-11.30 | Systrening 1/3 | Systrening 1/3 | Frisklivs sentralen | Systrening 1/3 | |
| 11.30-12.00 | Systrening 1/3 | Systrening 1/3 | Systrening 1/3 | ||
| 12.00-12.30 | Digdir | ||||
| 12.30-13.00 | LBS 5.steg (frå 12.45) | Digdir | LBS 3.steg (frå 12.45) | ||
| 13.00-13.30 | LBS 5.steg | LUS | LBS 3.steg | ||
| 13.30-14.00 | LBS 5.steg | LUS | LBS 3.steg | ||
| 14.00-14.30 | LBS 5.steg | LUS | LBS 3.steg | ||
| 14:30-15:00 | LUS | ||||
| 15.00-17.00 | SysTrening | SysTrening. | SysTrening. | SysTrening. | SysTrening. |
| 17.00-22.00 | Syril. I.L | Syril. I.L | Syril. I.L | Syril.I.L | Syril.I.L. |
Sjå Idrettslaget Syril sine treningstider i hallen
Bruksreglar for Leikangerhallen
| Laurdag 11.10.25 | Basket | 1-2-3 | 09.30-11.30 | ||
| Søndag 19.10.25 | Basket | 1-2-3 | 12.00-15.30 | ||
| Torsdag 23.10.25 | Handball | 1-2-3 | 17.00-18.45 | ||
| Fredag 07.11.25 | Bedriftsturnering Futsal ??? | 1-2-3 | 15:00-22:00 | ||
| Laurdag 08.11.25 | Basket | 1-2-3 | 12.00-15.30 | ||
| Søndag 23.11.25 | Handball | 1-2-3 | 16:00-18:00 | ||
| Søndag 30.11.25 | Handball | 1-2-3 | 10.00-15.00 | ||
| Søndag 07.12.25 | Handball | 1-2-3 | 10.00-13.00 | ||
| Laurdag 13.12.25 | Basket | 1-2-3 | 12.00-15.30 | ||
| Laurdag 10.01.26 | Handball | 1-2-3 | 11.00-16.00 | ||
| Laurdag 17.01.26 | Basket | 1-2-3 | 12.00-15.30 | ||
| Søndag 18.01.26 | Handball | 1-2-3 | 10.00-16.00 | ||
| Laurdag 24.01.26 | Handball | 1-2-3 | 11.00-14.00 | ||
| Søndag 25.01.26 | Open Hall | 1-2-3 | |||
| Laurdag 31.01.26 | Futsal??? | 1-2-3 | |||
| Søndag 01.02.26 | Futsal??? | 1-2-3 | |||
| Søndag 08.02.26 | Handball | 1-2-3 | 10.00-14.00 | ||
| Søndag 01.03.26 | Open Hall | 1-2-3 | |||
| Fredag 06.03.26 | Handball Trivselsserien | 1-2-3 | 16.00-21.30 | ||
| Søndag 08.03.26 | Handball | 1-2-3 | 14.00-18.00 | ||
| Tysdag 10.03.26 | Handball | 1-2-3 | 18.00-20.00 | ||
| Laurdag 14.03.26 | Handballturnering | 1-2-3 | 09.00-18.00 | ||
| Søndag 15.03.26 | Basket | 1-2-3 | 11.00-14.30 | ||
| Søndag 15.03.26 | Handball | 1-2-3 | 15.00-17.00 | ||
| Laurdag 21.03.26 | Handball | 1-2-3 | 11.00-16.00 | ||
| Søndag 22.03.26 | Handballturnering | 1-2-3 | 10.00-18.00 | ||
| Onsdag 25.03.26-Tysdag 31.03.26 | Leikanger Mannskor -Palmerevy | 1-2-3 | |||
| Laurdag 11.04.26 | Basket | 1-2-3 | 12.00-15.30 | ||
| Søndag 19.04.26 | Open Hall | 1-2-3 |
| Dag/dato | Leigar | Tidsrom |
| Sykkelsal | Systrening. | (1.sep.19 til 1.sep.25.) |
| Dag/dato | Leigar | Tidsrom |
| Stengt for utleige |