Det vert lagt ut eit mindre tal parkeringskort, med eit maks tal kort tilgjenge til ein kvar tid. Førstemann til mølla-prinsippet gjeld.
Langtidsparkering er eiga takstgruppe, som du tastar inn i Easypark:
Takstgruppe | Stad | Tal kort | Pris pr mnd | Pris pr 6 mnd | Pris pr år |
---|---|---|---|---|---|
69031 | P-hus kulturhuskjellaren | 25 | 1 162 | 5 666 | 10 322 |
69021 | P-hus Dalavegen 2 | 5 | 1 162 | 5 666 | 10 322 |
69001 | Parkaksen | 5 | 1 162 | 5 666 | 10 322 |
69401 | Campus ute | 150 | - | 1 760 | 3 150 |
69411 | Campus inne | 60 | - | 2 700 | 3 675 |
69111 | Stedje | 5 | 600 | 2 850 | 4 290 |
69101 | Rones | 5 | 600 | 2 850 | 4 290 |
69051 | P-hus SHOS | 10 | 1 162 | 5 666 | 10 322 |
69501 | Sjøkanten | 20 | 600 | - | - |
Merk at prisen er 5 % høgare enn ved kjøp på Innbyggartorget.
Innbyggartorget i Sogndal vil halda fram med sal av parkeringkort.